| Karşılaştırma Ölçütü | ||
| TAHVİL/BONO | 85% KYD-Tüm Dibs Endeksi | |
| REPO | 15% KYD-On Brüt Repo Endeksi | |
| Strateji Bant Aralığı | ||
| TAHVİL/BONO | 70% - 100% | |
| REPO | 0% - 30% | |
| Ortalama Vade : 400 gün Minimum Pay Adedi : 10 |
| Alım ve Satım İşlem Süresi :13.30'dan önce verilen alım/satım emirleri ertesi gün, sonra verilen emirler iki gün sonra gerçekleşir. |
| Karşılaştırma Ölçütü | ||
| TAHVİL/BONO | 70% KYD-Tüm Dibs Endeksi | |
| REPO | 29% KYD-Brüt Repo Endeksi | |
| HİSSE | 1% İMJB-100 | |
| Strateji Bant Aralığı | ||
| TAHVİL/BONO | 60% - 90% | |
| REPO | 10% - 40% | |
| HİSSE | 0% - 20% | |
| Ortalama Vade : 300 gün Minimum Pay Adedi : 100 |
| Alım ve Satım İşlem Süresi :13.30'dan önce verilen alım/satım emirleri ertesi gün, sonra verilen emirler iki gün sonra gerçekleşir. |
| Karşılaştırma Ölçütü | ||
| TAHVİL/BONO | 70% KYD-182 Dibs Endeksi 20% KYD-365 Dibs Endeksi |
|
| REPO | 10% KYD-On Brüt Repo Endeksi | |
| Strateji Bant Aralığı | ||
| TAHVİL/BONO | 65% - 95% | |
| REPO | 5% - 35% | |
| Giriş Komisyonu : binde 5 Ortalama Vade : 200 gün Minimum Pay Adedi : 100.000 |
| Alım ve Satım İşlem Süresi :13.30'dan önce verilen alım/satım emirleri ertesi gün, sonra verilen emirler iki gün sonra gerçekleşir. |
| Karşılaştırma Ölçütü | ||
| REPO | 80% KYD-On Brüt Repo Endeksi | |
| TAHVİL/BONO | 20% KYD-91 Dibs Endeksi | |
| Strateji Bant Aralığı | ||
| REPO | 55% - 85% | |
| TAHVİL/BONO | 15% - 45% | |
| Ortalama Vade (max) : 45 gün Minimum Pay Adedi : 10 |
| Alım ve Satım İşlem Süresi :13.30'dan önce verilen alım/satım emirleri ertesi gün, sonra verilen emirler iki gün sonra gerçekleşir. |