| İNDİRİMLİ KREDİLER (YTL) | Komisyon Oranı |
12 ay |
24 ay |
36 ay |
48 ay |
60 ay |
| İndirimli Konut Kredisi | % 2 | 1,76 | 1,72 | 1,77 | 1,79 | 1,81 |
| İndirimli İhtiyaç Kredisi | % 5 | 1,50 | 1,81 | - | - | - |
| İndirimli Taşıt Kredisi* | % 3 | 1,73 | 1,84 | - | - | - |
*: 0 km araçlar için kullanılmaktadır
| YTL KREDİLER | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay |
| İhtiyaç Kredisi | 2,19 | 2,19 | - | - | - |
| Ev geliştirme kredisi | 2,19 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| İpotekli İhtiyaç Kredisi | 2,19 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Arsa Kredisi | 2,19 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Eğitim kredisi | 2,19 | 2,19 | - | - | - |
| Mesleki İhtiyaç Kredisi | 2,19 | 2,19 | - | - | - |
| Konut Kredisi *** | 2,09 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Taşıt Kredisi | |||||
| 0 Km. Araçlar | |||||
| Bankamızdan kaskolu | 2,14 | 2,06 | - | - | - |
| Bankamızdan kaskosuz | 2,19 | 2,11 | - | - | - |
| 2. El Araçlar* | |||||
| Bankamızdan kaskolu | 2,18 | 2,10 | - | - | - |
| Bankamızdan kaskosuz | 2,23 | 2,15 | - | - | - |
* 2. el taşıtlarda 2002 model ve yukarısı modeller için kullandırım yapılmaktadır.
| DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER (EURO) | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay |
| İhtiyaç Kredisi | - | - | - | - | - |
| Ev geliştirme kredisi | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Eğitim kredisi | 1,10 | 1,10 | - | - | - |
| Konut Kredisi *** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 |
| Taşıt Kredisi ** | - | - | - | - | - |
| 0 Km. Araçlar | - | - | - | - | - |
| Bankamızdan kaskolu- kaskosuz | 1,05 | 1,05 | - | - | - |
| DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER (USD) | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay |
| İhtiyaç Kredisi | - | - | - | - | - |
| Ev geliştirme kredisi | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Eğitim kredisi | 1,10 | 1,10 | - | - | - |
| Konut Kredisi *** | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,90 |
| Taşıt Kredisi ** | - | - | - | - | - |
| 0 Km. Araçlar | - | - | - | - | - |
| Bankamızdan kaskolu- kaskosuz | 1,00 | 1,00 | - | - | - |
** Dövize endeksli taşıt kredisi tüm markaların 0 km. araçları için kullandırılmaktadır. Faiz oranları aylık olarak belirtilmiştir.